Nummer | Datum | Zeit | Gruppe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
119 | 29.12.2022 | 18:48 | BAG N1 | Wasser im Gebäude |
118 | 22.12.2022 | 16:36 | BAG T2 | Baum/Ast |
117 | 19.12.2022 | 08:12 | FR | Firstresponder-Einsatz |
116 | 19.12.2022 | 02:16 | TK | Erkundung |
115 | 16.12.2022 | 21:22 | FR | Partnerorganisation |
114 | 16.12.2022 | 20:13 | FR | Firstresponder-Einsatz |
113 | 16.12.2022 | 08:05 | KA | Gasaustritt im Freien |
112 | 07.12.2022 | 12:43 | FR | Firstresponder-Einsatz |
111 | 04.12.2022 | 09:18 | FR | Firstresponder-Einsatz |
110 | 28.11.2022 | 16:39 | KA | Brand |
109 | 27.11.2022 | 10:02 | TK | Erkundung/unklare Situation |
108 | 21.11.2022 | 23:18 | KA | BMA |
107 | 19.11.2022 | 09:09 | BAG T1 | Überschwemmung |
106 | 11.11.2022 | 08:21 | FR | Firstresponder-Einsatz |
105 | 05.11.2022 | 22:35 | BAG N2 | Baum/Äste |
104 | 02.11.2022 | 08:56 | BAG T2 | unklare Situation |
103 | 02.11.2022 | 06:58 | BAG T1 | Wasser im Gebäude |
102 | 01.11.2022 | 23:50 | KA | Brand |
101 | 30.10.2022 | 23:18 | FR | Firstresponder-Einsatz |
100 | 29.10.2022 | 18:26 | FR | Firstresponder-Einsatz |
99 | 25.10.2022 | 14:13 | FR | Firstresponder-Einsatz |
98 | 25.10.2022 | 08:45 | BAG T2 | Oelspur |
97 | 20.10.2022 | 11:34 | FR | Firstresponder-Einsatz |
96 | 15.10.2022 | 03:24 | KA | BMA |
95 | 12.10.2022 | 09:30 | TK | Bienen |
94 | 11.10.2022 | 09:04 | BAG T1 | Oelspur |
93 | 09.10.2022 | 16:09 | BAG T2 | Partnerorganisation |
92 | 29.09.2022 | 11:30 | Kdo | Interventionsgruppe: NTP |
91 | 28.09.2022 | 17:13 | FR | Firstresponder-Einsatz |
90 | 26.09.2022 | 00:07 | FR | Firstresponder-Einsatz |
89 | 22.09.2022 | 14:39 | FR | Firstresponder-Einsatz |
88 | 22.09.2022 | 05:38 | FR | Firstresponder-Einsatz |
87 | 19.09.2022 | 18:52 | TK | Oelspur |
86 | 17.09.2022 | 13:45 | FR | Firstresponder-Einsatz |
85 | 02.09.2022 | 13:09 | KA | unkl. Rauchentwicklung |
84 | 01.09.2022 | 06:50 | KA | BMA |
83 | 25.08.2022 | 21:50 | KA | Heckenbrand |
82 | 24.08.2022 | 21:33 | KA | Brand |
81 | 20.08.2022 | 22:47 | KA | Gasaustritt |
80 | 17.08.2022 | 21:58 | BAG N1 | Bum auf Strasse |
79 | 17.08.2022 | 02:40 | FR | Firstresponder-Einsatz |
78 | 16.08.2022 | 07:31 | BAG T2 | Wasserrohrbruch |
77 | 09.08.2022 | 18:34 | BAG N1 | Verkehrsunfall mit Wasserrohrbruch |
76 | 09.08.2022 | 15:32 | KA | BMA |
75 | 30.07.2022 | 13:00 | TK | Partnerorganisation |
74 | 30.07.2022 | 08:56 | KA | Tiefenrettung --> weitere Informationen |
73 | 28.07.2022 | 16:41 | TK | Bienen |
72 | 28.07.2022 | 10:34 | BAG T1 | Oelspur |
71 | 25.07.2022 | 00:21 | FR | Firstresponder-Einsatz |
70 | 23.07.2022 | 15:25 | KA | BMA |
69 | 22.07.2022 | 17:01 | BAG T2 | Wasserrohrbruch |
68 | 19.07.2022 | 18:59 | KA | gelöschter Brand |
67 | 10.07.2022 | 19:29 | BAG N2 | ausgeschlossene Person |
66 | 05.07.2022 | 21:33 | KA | BMA |
65 | 05.07.2022 | 10:01 | FR | Firstresponder-Einsatz |
64 | 05.07.2022 | 01:29 | TK | Geruch im Gebäude |
63 | 01.07.2022 | 11:31 | TK | Bienen |
62 | 30.06.2022 | 11:52 | BAG T1/T2 | Wasser im Gebäude |
61 | 29.06.2022 | 10:21 | FR | Firstresponder-Einsatz |
60 | 29:06.2022 | 03:38 | BAG N1 | Wasserrohrbruch |
59 | 28.06.2022 | 13:18 | TK | Bienen |
58 | 27.06.2022 | 18:08 | FR | Firstresponder-Einsatz |
57 | 27.06.2022 | 11:56 | TK | Oelspur |
56 | 23.06.2022 | 21:24 | KA | Brand |
55 | 23.06.2022 | 20:56 | BAG N1 | Sicherung Sachgüter |
54 | 22.06.2022 | 23:55 | - | Partnerorganisation |
53 | 22.06.2022 | 22:43 | KA | Brand PW |
52 | 22.06.2022 | 13:04 | BAG T1 | Oelspur |
51 | 18.06.2022 | 13.03 | TK | Wespen |
50 | 17.06.2022 | 05:53 | BAG N1 | Wasserrohrbruch |
49 | 14.06.2022 | 07:46 | FR | Firstresponder-Einsatz |
48 | 12.06.2022 | 15:27 | FR | Firstresponder-Einsatz |
47 | 07.06.2022 | 21:16 | BAG N2 | defekter Kühlschrank |
46 | 07.06.2022 | 13:41 | TK | Bienen |
45 | 03.06.2022 | 05:39 | FR | Firstresponder-Einsatz |
44 | 21.05.2022 | 19:49 | KA | Brand |
43 | 21.05.2022 | 17:31 | TK | Bienen |
42 | 21.05.2022 | 15:53 | BAG T2 | Kleintierrettung |
41 | 18.05.2022 | 08:48 | TK | Bienen |
40 | 17.05.2022 | 15:03 | TK | Bienen |
39 | 16.05.2022 | 13:24 | FR | Firstresponder-Einsatz |
38 | 16.05.2022 | 12:25 | TK | Bienen |
37 | 08.05.2022 | 15:36 | TK | Bienen |
36 | 04.05.2022 | 18:51 | KA | Brand Mulde |
35 | 03.05.2022 | 07:59 | KA | BMA |
34 | 25.04.2022 | 19:38 | KA | Brand |
33 | 24.04.2022 | 06:57 | FR | Firstresponder-Einsatz |
32 | 24.04.2022 | 05:10 | FR | Firstresponder-Einsatz |
31 | 19.04.2022 | 03:25 | KA | BMA |
30 | 18.04.2022 | 14:43 | FR | Firstresponder-Einsatz |
29 | 16.04.2022 | 14:56 | FR | Firstresponder-Einsatz |
28 | 08.04.2022 | 17:35 | BAG T1 | Sicherung Sachgüter |
27 | 05.04.2022 | 23:11 | BAG N1 | Partnerorganisation |
26 | 04.04.2022 | 18:52 | BAG N2 | Treibstoffaustritt |
25 | 29.03.2022 | 07:59 | KA | Brand |
24 | 25.03.2022 | 08:59 | KA | Brand |
23 | 24.03.2022 | 16:00 | BAG T1/T2 | Oelspur |
22 | 24.03.2022 | 11:32 | BAG T2 | eingeschlossene Person |
21 | 23.03.2022 | 15:48 | KA | Brand |
20 | 19:03.2022 | 16:36 | BAG T1 | Wasser im Gebäude |
19 | 16.03.2022 | 11:55 | BAG T2 | eingeschlossene Person |
18 | 13.03.2022 | 14:10 | BAG T1 | Wasserrohrbruch |
17 | 11.03.2022 | 15:17 | FR | Firstresponder-Einsatz |
16 | 07.03.2022 | 14:56 | KA | BMA |
15 | 25.02.2022 | 20:43 | FR | Fistresponder Einsastz |
14 | 25:02.2022 | 01:07 | FR | Fistresponder Einsatz |
13 | 22.02.2022 | 22:02 | BAG N1 | Wasserrohrbruch |
12 | 21.02.2022 | 12:14 | BAG T2 | Baum über Strasse |
11 | 13.02.2022 | 10:46 | KA | Brand PW |
10 | 06.02.2022 | 15:18 | BAG T1 | Sicherung Sachgüter |
09 | 04.02.2022 | 01:34 | KA | BMA |
08 | 03.02.2022 | 16:17 | BAG T2 | Oelspur |
07 | 16.01.2022 | 19:24 | TK | Wasserrohrbruch |
06 | 15.01.2022 | 23:10 | TK | Unbakannte Situation |
05 | 15.01.2022 | 19:08 | KA | Brand |
04 | 13.01.2022 | 08:06 | BAG T1 | Oelspur |
03 | 10.01.2022 | 00:52 | FR | Fistresponder Einsastz |
02 | 07.01.2022 | 12:45 | KA | Kaminbrand |
01 | 02.0101.2022 | 15:58 | BAG T2 | Sicherung Sachgüter |
Auflistung unsere Einsätze im laufenden Jahr. Die Liste ist nicht abschliessend und bietet keinen Hinweis auf Standorte oder Ursachen.
Begriffe | |
---|---|
BAG | Bagatellgruppe |
BMA | Brandmeldeanlage |
KA | Kleinalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
GA | Grossalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
GMA | Gefahrenmeldeanlage |
SPA | Sprinkleranlage |
FR | Firstresponder |
Kdo | Offiziere der Feuerwehr Küsnacht |
TK | Telefonkonferenz der Offiziere |
VK | Verkehrsgruppe |
FU | Führungsunterstützung |
Bgr | Bienengruppe |