| Nummer | Datum | Zeit | Gruppe | Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15.01.2026 | 21:37 | ohne Alarmgruppe | B 1: Kontrolle/Abklärung |
| 10 | 14.01.2026 | 10:45 | KA | BMA |
| 9 | 11.01.2026 | 15:35 | KA | BMA |
| 8 | 10.01.2026 | 15:35 | Vkr-Gr | TH 2: Verkehrsregelung |
| 7 | 10.01.2026 | 13:46 | ohne Alarmgruppe (KA) | TH 2: Baum auf Strasse |
| 6 | 10.01.2026 | 13:14 | KA | B 2: Kleinbrabd |
| 5 | 09.01.2026 | 17:40 | BAG T2 | TH 2: Personenrettung |
| 4 | 08.01.2026 | 21:20 | BAG N1 | TH 1: Wasser im Gebäude |
| 3 | 07.01.2026 | 19:57 | BAG N2 | TH 1: Wasser im Gebäude |
| 2 | 03.01.2026 | 11:36 | BAG T2 | Oelspur |
| 1 | 02.01.2026 | 13:56 | TK | Erkundung / unklare Situation |
Auflistung unsere Einsätze im laufenden Jahr. Die Liste ist nicht abschliessend und bietet keinen Hinweis auf Standorte oder Ursachen.
| Begriffe | |
|---|---|
| BAG | Bagatellgruppe |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| KA | Kleinalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
| GA | Grossalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
| GMA | Gefahrenmeldeanlage |
| SPA | Sprinkleranlage |
| FR | Firstresponder |
| Kdo | Offiziere der Feuerwehr Küsnacht |
| TK | Telefonkonferenz der Offiziere |
| Vrk-Gr | Verkehrsgruppe |
| FU | Führungsunterstützung |
| B-Gr | Bienengruppe |