| 105 | 
									18.10.2025 | 
									12:16 | 
									BAG T1 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 104 | 
									17.10.2025 | 
									13:57 | 
									BAG T2 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 103 | 
									17.10.2025 | 
									06:54 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 102 | 
									17.10.2025 | 
									06:24 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 101 | 
									16.10.2025 | 
									13:32 | 
									BAG T1 | 
									Oelspur | 
								
								
									| 100 | 
									10.10.2025 | 
									20:22 | 
									BAG N1 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 99 | 
									08.10.2025 | 
									09:35 | 
									BMA T2 | 
									Kleintier | 
								
								
									| 98 | 
									06.10.2025 | 
									14:17 | 
									KA | 
									BMA  | 
								
								
									| 97 | 
									05.10.2025 | 
									21:43 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 96 | 
									01.10.2025 | 
									15:46 | 
									BAG T2 | 
									Austr Oel/Treibstoff/Heizoel  | 
								
								
									| 95 | 
									01.10.2025 | 
									15:02 | 
									BAG T1 | 
									Austr Oel/Treibstoff/Heizoel  | 
								
								
									| 94 | 
									28.09.2025 | 
									12:04 | 
									BAG T1 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 93 | 
									26.09.2025 | 
									15:41 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 92 | 
									24.09.2025 | 
									11:17 | 
									Vkr-Gr | 
									Verkehrsregelung | 
								
								
									| 91 | 
									24.09.2025 | 
									11:13 | 
									KA | 
									Brand PW | 
								
								
									| 90 | 
									18.09.2025 | 
									10:51 | 
									KA | 
									unklare Rauchentwicklung | 
								
								
									| 89 | 
									17.09.2025 | 
									13:41 | 
									B-Gr | 
									Bienen | 
								
								
									| 88 | 
									13.09.2025 | 
									23:07 | 
									BAG N2 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 87 | 
									13.09.2025 | 
									01:13 | 
									BAG N1 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 86 | 
									11.09.2025 | 
									01:54 | 
									BAG N2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 85 | 
									10.09.2025 | 
									21:08 | 
									KA | 
									Brand Haufen/Baum/Gebüsch | 
								
								
									| 84 | 
									06.09.2025 | 
									13:19 | 
									KA | 
									unklare Rauchentwicklung | 
								
								
									| 83 | 
									02.09.2025 | 
									07:40 | 
									BAG T2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 82 | 
									01.09.2025 | 
									23:05 | 
									BAG N1 + BAG N2 + KA | 
									Bergung/Sicherung v. Sachgütern (Unwetter) | 
								
								
									| 81 | 
									01.09.2025 | 
									21:37 | 
									BAG N1 + BAG N2 + KA | 
									Bergung/Sicherung v. Sachgütern (Unwetter) | 
								
								
									| 80 | 
									01.09.2025 | 
									21:19 | 
									BAG N1 + BAG N2 + KA | 
									Baum/Ast (Unwetter) | 
								
								
									| 79 | 
									01.09.2025 | 
									21:08 | 
									BAG N1 + BAG N2 + KA | 
									Wasser im Gebäude (Unwetter) | 
								
								
									| 78 | 
									01.09.2025 | 
									20:44 | 
									BAG N1 + BAG N2 + KA | 
									Wasser im Gebäude (Unwetter) | 
								
								
									| 77 | 
									01.09.2025 | 
									20:32 | 
									KA | 
									Baum/Ast (Unwetter) | 
								
								
									| 76 | 
									01.09.2025 | 
									20:31 | 
									BAG N1 | 
									Überschwemmung (Unwetter) | 
								
								
									| 75 | 
									01.09.2025 | 
									20:10 | 
									BAG N2 | 
									Bergung/Sicherung v. Sachgütern (Unwetter) | 
								
								
									| 74 | 
									21.08.2025 | 
									05:21 | 
									TK | 
									Erkundung / unklare Situation | 
								
								
									| 73 | 
									17.08.2025 | 
									02:17 | 
									BAG N1 | 
									Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | 
								
								
									| 72 | 
									14.08.2025 | 
									13:57 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 71 | 
									12.08.2025 | 
									18:55 | 
									TK + BAG N2 | 
									Kleintier | 
								
								
									| 70 | 
									12.08.2025 | 
									14:25 | 
									KA | 
									Brand Cont./Mulde/Abfall m. Geb.-Gef | 
								
								
									| 69 | 
									09.08.2025 | 
									03:35 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 68 | 
									08.08.2025 | 
									00:57 | 
									BAG N1 | 
									eingeschl. Person Geb.  | 
								
								
									| 67 | 
									04.08.2025 | 
									13:32 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 66 | 
									02.08.2025 | 
									08:24 | 
									TK | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 65 | 
									30.07.2025 | 
									17:59 | 
									BAG T1 | 
									eingesch. Person Lift | 
								
								
									| 64 | 
									29.07.2025 | 
									09:10 | 
									BAG T2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 63 | 
									27.07.2025 | 
									18:13 | 
									BAG N2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 62 | 
									26.07.2025 | 
									17:24 | 
									BAG T1 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 61 | 
									21.07.2025 | 
									07:31 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 60 | 
									18.07.2025 | 
									10:39 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 59 | 
									16.07.2025 | 
									21:03 | 
									BAG N1 | 
									Kleintier | 
								
								
									| 58 | 
									13.07.2025 | 
									13:47 | 
									BAG T2 | 
									Baum/Ast | 
								
								
									| 57 | 
									12.07.2025 | 
									22:58 | 
									TK | 
									Bergung/Sicherung | 
								
								
									| 56 | 
									22.06.2025 | 
									21:35 | 
									KA | 
									Brand Cont./Mulde/Abfall | 
								
								
									| 55 | 
									17.06.2025 | 
									16:17 | 
									BAG T1 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 54 | 
									16.06.2025 | 
									10:54 | 
									B-Gr | 
									Bienen | 
								
								
									| 53 | 
									15.06.2025 | 
									17:29 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 52 | 
									15.06.2025 | 
									17:11 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 51 | 
									15.06.2025 | 
									16:53 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 50 | 
									15.06.2025 | 
									16:52 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 49 | 
									15.06.2025 | 
									16:47 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 48 | 
									15.06.2025 | 
									16:43 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Unwetter | 
								
								
									| 47 | 
									14.06.2025 | 
									16:16 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 46 | 
									13.06.2025 | 
									15:40 | 
									B-Gr | 
									Bienen | 
								
								
									| 45 | 
									12.06.2025 | 
									18:51 | 
									B-Gr | 
									Bienen | 
								
								
									| 44 | 
									11.06.2025 | 
									14:59 | 
									B-Gr | 
									Bienen | 
								
								
									| 43 | 
									03.06.2025 | 
									06:25 | 
									BAG T2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 42 | 
									02.06.2025 | 
									16:55 | 
									BAG T1 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 41 | 
									30.05.2025 | 
									19:12 | 
									TK | 
									Unklare Situation | 
								
								
									| 40 | 
									25.05.2025 | 
									14:33 | 
									BAG T1 + BAG T2 | 
									Austr Oel/Treibstoff/Heizoel | 
								
								
									| 39 | 
									22.05.2025 | 
									12:56 | 
									BAG T2 | 
									Partnerorganisation | 
								
								
									| 38 | 
									20.05.2025 | 
									20:50 | 
									BAG N2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 37 | 
									20.05.2025 | 
									08:02 | 
									BAG T1 + Vkr-Gr | 
									Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer betr. | 
								
								
									| 36 | 
									19.05.2025 | 
									18:38 | 
									Vrk-Gr | 
									Verkehrsregelung
											nach VU --> weitere Informationen | 
								
								
									| 35 | 
									04.05.2025 | 
									20:49 | 
									TK | 
									Erkundung / unklare Situation | 
								
								
									| 34 | 
									27.04.2025 | 
									16:22 | 
									TK | 
									Bergung/Sicherung v. Sachgütern | 
								
								
									| 33 | 
									23.04.2025 | 
									07:53 | 
									BAG T2 | 
									Austr Treibstoff/Heizoel Kanal/Gewässer betr | 
								
								
									| 32 | 
									19.04.2025 | 
									14:53 | 
									TK | 
									Partnerorganisation | 
								
								
									| 31 | 
									17.04.2025 | 
									19:49 | 
									BAG N1 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 30 | 
									16:04:2025 | 
									17:46 | 
									KA | 
									Brand Cont./Mulde/Abfall  | 
								
								
									| 29 | 
									05.04.2025 | 
									12:30 | 
									TK + BAG T1 | 
									Baum/Ast | 
								
								
									| 28 | 
									03.04.2025 | 
									10.27 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 27 | 
									28.03.2025 | 
									08:00 | 
									BAG T2 | 
									Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel | 
								
								
									| 26 | 
									26.03.2025 | 
									07:03 | 
									BAG T1 | 
									Oelspürli | 
								
								
									| 25 | 
									24.03.2025 | 
									09:23 | 
									BAG T2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 24 | 
									19.03.2025 | 
									07:19 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 23 | 
									16.03.2025 | 
									23:20 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 22 | 
									13.03.2025 | 
									10:49 | 
									BAG T1 | 
									Oelspur | 
								
								
									| 21 | 
									11.03.2025 | 
									10:29 | 
									BAG T2 | 
									Erkundung / unklare Situation | 
								
								
									| 20 | 
									06.03.2025 | 
									19:43 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 19 | 
									03.03.2025 | 
									21:02 | 
									BAG N2 | 
									Traghilfe Rettungsdienst | 
								
								
									| 18 | 
									26.02.2025 | 
									18:10 | 
									BAG N1 | 
									Oelspur | 
								
								
									| 17 | 
									14.02.2025 | 
									22:12 | 
									KA | 
									Brand
											im MFH --> weitere Informationen | 
								
								
									| 16 | 
									08.02.2025 | 
									17:30 | 
									Vrk-Gr | 
									Verkehrsregelung
											nach VU --> weitere Informationen | 
								
								
									| 15 | 
									31.01.2025 | 
									15:48 | 
									TK | 
									Oelspur | 
								
								
									| 14 | 
									28.01.2025 | 
									07:01 | 
									TK | 
									Partnerorganisation | 
								
								
									| 13 | 
									25.01.2025 | 
									03:10 | 
									BAG N2 | 
									Wasser im Gebäude | 
								
								
									| 12 | 
									23.01.2025 | 
									21:26 | 
									BAG N1 | 
									Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel | 
								
								
									| 11 | 
									21.01.2025 | 
									18:42 | 
									Vrk-Gr | 
									Verkehrsregelung nach VU | 
								
								
									| 10 | 
									16:01.2025 | 
									21:21 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 9 | 
									15.01.2025 | 
									13:26 | 
									BAG T1 | 
									Oelspur Strasse | 
								
								
									| 8 | 
									10.01.2025 | 
									12:12 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 7 | 
									05.01.2025 | 
									22:30 | 
									TK | 
									Partnerorganisation | 
								
								
									| 6 | 
									05.01.2025 | 
									19:32 | 
									KA | 
									BMA | 
								
								
									| 5 | 
									04.01.2025 | 
									09:54 | 
									BAG T2 | 
									eingeschl. Person Lift  | 
								
								
									| 4 | 
									03.01.2025 | 
									18:39 | 
									KA | 
									Brand Cont./Mulde/Abfall | 
								
								
									| 3 | 
									01.01.2025 | 
									18:32 | 
									KA | 
									Brand im Büro-/Gewerbegebäude | 
								
								
									| 2 | 
									01.01.2025 | 
									17:02 | 
									TK | 
									Wasserrohrbruch Strasse | 
								
								
									| 1 | 
									01.01.2025 | 
									01:10 | 
									KA | 
									Brand PW mit gefärdung Gebäude |