Nummer | Datum | Zeit | Gruppe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
16 | 08.02.2025 | 17:30 | Vrk-Gr | Verkehrsregelung nach VU --> weitere Informationen |
15 | 31.01.2025 | 15:48 | TK | Oelspur |
14 | 28.01.2025 | 07:01 | TK | Partnerorganisation |
13 | 25.01.2025 | 03:10 | BAG N2 | Wasser im Gebäude |
12 | 23.01.2025 | 21:26 | BAG N1 | Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel |
11 | 21.01.2025 | 18:42 | Vrk-Gr | Verkehrsregelung nach VU |
10 | 16:01.2025 | 21:21 | KA | BMA |
9 | 15.01.2025 | 13:26 | BAG T1 | Oelspur Strasse |
8 | 10.01.2025 | 12:12 | KA | BMA |
7 | 05.01.2025 | 22:30 | TK | Partnerorganisation |
6 | 05.01.2025 | 19:32 | KA | BMA |
5 | 04.01.2025 | 09:54 | BAG T2 | eingeschl. Person Lift |
4 | 03.01.2025 | 18:39 | KA | Brand Cont./Mulde/Abfall |
3 | 01.01.2025 | 18:32 | KA | Brand im Büro-/Gewerbegebäude |
2 | 01.01.2025 | 17:02 | TK | Wasserrohrbruch Strasse |
1 | 01.01.2025 | 01:10 | KA | Brand PW mit gefärdung Gebäude |
Auflistung unsere Einsätze im laufenden Jahr. Die Liste ist nicht abschliessend und bietet keinen Hinweis auf Standorte oder Ursachen.
Begriffe | |
---|---|
BAG | Bagatellgruppe |
BMA | Brandmeldeanlage |
KA | Kleinalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
GA | Grossalarm für die Feuerwehr Küsnacht |
GMA | Gefahrenmeldeanlage |
SPA | Sprinkleranlage |
FR | Firstresponder |
Kdo | Offiziere der Feuerwehr Küsnacht |
TK | Telefonkonferenz der Offiziere |
Vrk-Gr | Verkehrsgruppe |
FU | Führungsunterstützung |
B-Gr | Bienengruppe |