Einsatz Home |
Einsatz Statistik Feuerwehr
Einsatzart: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Feuer | 15 | 14 | 14 | 17 | 8 | 13 |
Oel / Chemie | 17 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 |
Wasser | 24 | 21 | 13 | 24 | 21 | 16 |
Unwetter | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 |
Verkehrsunfälle | 10 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 |
Bienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fehlalarme | 8 | 11 | 5 | 10 | 11 | 7 |
Diverses / Bagatellen | 13 | 15 | 24 | 29 | 31 | 16 |
Total | 93 | 81 | 78 | 108 | 91 | 80 |
Jahresstatistik
Einsatzartenstatistik